Телескопический погрузчик Dieci Samson
Описание
Dieci Samson - это надежный телескопический погрузчик из Италии. Сфера применения - погрузочно-разгрузочные работы, поднятие стройматериалов, оборудования и людей "на этаж", а также уборка снега, земляные, ландшафтные и планировочные работы и даже приготовление бетонных смесей. Отличительное преимущество погрузчиков Dieci - возможность складирования и штабелирования грузов в труднодоступных местах и на полузакрытых площадках.
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Максимальная грузоподъемность на аутригерах (опция) | 7500 кг |
| Максимальная высота подъема | 9,65 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 5,40 м |
| Угол наклона каретки | 134° |
| Сила отрыва | 5700 даН |
| Тяговое усилие | 7300 даН |
| Максимально преодолеваемый угол | 40% |
| Собственный вес | 12100 кг |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| БЫСТРОДЕЙСТВИЕ СТРЕЛЫ | |
| Подъем стрелы | 15,1 сек |
| Опускание стрелы | 9,9 сек |
| Выдвижение стрелы | 10,4 сек |
| Втягивание стрелы | 4,1 сек |
| Подъем каретки | 4,6 сек |
| Опускание каретки | 2,0 сек |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка двигателя | FPT |
| Мощность двигателя | 93 кВт (125 л.с.) |
| Крутящий момент | 2200 об/мин |
| Рабочие такты ДВС | 4-тактный |
| Система впрыска | Механический впрыск |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Объем двигателя | 4485 куб.см. |
| Удельный расход топлива | 230 г/кВт |
| Экологический стандарт | Stage IIIA / Tier 3 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Впрыск | Turbo compressor after cooler |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОСТЫ | |
| Тип | 2 поворотных моста с планетарными редукторами |
| Режимы руления | рабочий / краб / транспортный |
| Передний мост | С цилиндром регулировки поперечного уклона (8°+8°) управление из кабины. Автоматическая 45% блокировка моста |
| Задний мост | Качающийся. Блокировка - опция |
| Рабочий тормоз | Тормозные диски в масляной ванне на передней и задней осях |
| Стояночный тормоз | Негативного типа с электроуправлением |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Тип гидравлического насоса | Шестеренный насос. Управление стрелой и руление в приоритете |
| Максимальный поток | 130 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 26,0 МПа |
| Управление распределителем | Единый пропорциональный джойстик с flow sharing (возможность выполнения 3-х действий одновременно), датчик присутствия оператора |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Гидравлическая система | 160 л |
| Топливный бак | 105 л |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, с насосом переменной производительности |
| Гидростатический мотор | Регулируемой производительности |
| Реверс | Электро-гидравлический |
| Педаль медленного (контролируемого) перемещения вперед | Наличие |
| Коробка передач | 2-скоростная, с сервоприводом |
| ШИНЫ | |
| Стандартное исполнение | 18x22,5" |
Скачать каталог Dieci Samson
+7 (495) 899-00-01 moscow@km124.ru
"Карьерные машины" - официальный дистрибьютор Dieci, компания занимается продажей и сервисным обслуживанием телескопических погрузчиков Dieci. Гарантия, запчасти.







